CONTACT CENTER
Si requieres asistencia para realizar un envío con nosotros, cuentas con un equipo totalmente capacitado y dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites.
También recuerda que puedes ingresar a nuestra sección de e-booking y e-tracking para autogestionar tus consultas.
Escoge el canal de contacto más conveniente para ti:
PAÍS - REGIÓN | TELÉFONO | HORARIO | |
Chile | (+56) 600 300 5000 | cargainternacional.chile@latam.com | L-V 08:30-18:00 / S 08:30-15:00 |
Argentina | 0810 3450 563 opción 1 | cargainternacional.argentina@latam.com | L-V 08:00-18:00 |
Perú | (+51) 141 182 00 | cargainternacional.peru@latam.com | L-V 08:30-18:00 / S 08:30-15:00 |
Brasil - Doméstico | 0300 115 9999 | grp_atendimentonovosnegocios@latam.com | L-S 06:00-23:00 |
Brasil - Internacional | 0300 788 2272 / (+55) 11 2828 4305 | grp_reservacarga.br@sac.latam.com | L-V 08:30-18:00 |
Brasil - Internacional (Rio Grande do Sul) | (+55) 51 3470 7808 / (+55) 51 3470 7825 | reservas.poa@bringercargo.com.br | L-V 08:30-18:00 |
Brasil - Internacional - (Paraná e Santa Catarina) | (+55) 41 3134 8418 / (+55) 41 3434 8432 | bringer.cwb@bringercargo.com.br | L-V 08:30-18:00 |
Colombia | (+57) 1 800 093 1111 / (+57) 1 390 5858 | customercarecol@latam.com | L-V 08:30-18:00 / S y feriados 09:00-17:30 |
Uruguay | (+598) 2 604 0141 | comercialmvd@lan.com | L-V 09:00-13:00; 14:00-18:00 |
Ecuador | (+593) 1 8000 00744 | cargoecuzd@latam.com | L-V 08:30-18:00 / S y feriados 09:00-17:30 |
Bolivia - Santa Cruz | (+591) 3 385 2409 | cargasrz@lan.com | L-V 09:00-17:00 |
Bolivia - La Paz | (+591) 3 365 0797 / (+591) 3 7987 5322 | cargasrz@lan.com | L-V 08:30-12:00, 14:30-18:30 / S 09:00-12:00 |
Paraguay | (+595) 21 659 0339 | comercial.asu@lancargo.com | L-V 08:00-17:30 |
USA - Miami | (+1) 800 735 2445 | cargobookmia@lancargo.com | L-S 08:00-18:00 / D 08:00-17:00 |
USA - Los Angeles | (+1) 800 733 3975 | cargobooklax@lancargo.com | L-S 08:00-18:00 / D 08:00-17:00 |
USA - New York | (+1) 800 733 2445 | cargobookjfk@lancargo.com | L-S 08:00-18:00 / D 08:00-17:00 |
Mexico | (+52) 55 5141 3081 | cargobookmex@latam.com | L-S 08:00-19:00 |
Francia | (+33) 174 259 085 | cargosalesfr@latam.com | L-V 09:00-18:00 |
España | (+34) 902 933 045 | cargosaleses@latam.com | L-V 09:00-18:00 |
Alemania | (+49) 698 088 3737 | cargoserviceeur@latam.com | L-V 09:00-18:00 / S 08:00-17:00 |
Holanda | (+31)208 800 007 | cargoserviceeur@latam.com | L-V 08:30-18:00 |
Austria | (+43) 170 073 8816 | sales@newways.at | L-V 09:00-18:00 |
Bélgica | (+32) 2709 0600 | sales.bru@airlogisticsgroup.com | L-V 09:00-17:30 |
República Checa | (+420) 220 115 016 | info.prg@kales.com | L-V 09:00-17:00 |
Dinamarca | (+45) 7535 4511 | info.dk@kales.com | L-V 09:00-17:00 |
Finlandia | (+358) 9870 0350 | sales.hel@kales.com | L-V 08:00-17:00 |
Hungría | (+36) 12918232 | info.bud@kales.com | L-V 09:00-17:00 |
Irlanda | (+353) 1844 4466 | mattt@airlogistics.ie | L-V 09:00-17:30 |
Italia | (+39) 022 187 1515 | latam@airlogistics.it | L-V 09:00-12:30; 14:00-18:00 |
Polonia | (+48) 223 352 050 | sales.waw@kales.com | L-V 09:00-17:00 |
Portugal - Lisboa | (+351) 210 026 562 | gsaair@greeniberica.pt | L-V 09:00-18:00 |
Portugal - Porto | (+351) 229 991 314 | gsaair@greeniberica.pt | L-V 09:00-18:00 |
Suecia | (+46) 4036 3800 | booking.se@kales.com | L-V 08:00-17:30 |
Suiza | (+41) 438 165 042 | zrh@rtwair.ch | L-V 09:00-18:00 |
Reino Unido | (+44) 133 285 0021 | sales@airlogistics.co.uk | L-V 09:00-17:30 |
Sudáfrica | (+27)119 794 944 | sales@aircross.co.za | L-V 08:00-17:00 |
Israel | (+972) 523 321 560 | tlv@airlogisticsgroup.com | L-V 08:00-17:00 |
Noruega | (+47) 2201 2400 | info.osl@kales.com | L-V 08:00-17:00 |
CUSTOMER CARE
En caso de ocurrir algún inconveniente con tu carga, contamos con un equipo especializado en la resolución de eventualidades que se encargará de entregarte alternativas de solución, manteniéndote informado en cada etapa del proceso.
Para embarques domésticos por favor presionar el siguiente enlace.
Para embarques internacionales puedes contactarnos completando el formulario en el siguiente enlace considerando el país de origen como referencia.
Para inconvenientes con embarques internacionales, también puedes contactarnos tomando como referencia el país de origen en la siguiente tabla:
PAÍS - REGIÓN | TELÉFONO | HORARIO | |
Argentina | 0810 3450 563 opción 2 | grp_customercarearg@latam.com | L-S 08:00-24:00 / D 17:00-24:00 |
Asia | customercaregsa@latam.com | L-V 10:00-19:00 | |
Brasil | 0300 788 2272 opción 3 / +55 11 2828 4305 opción 3 | grp_customercarebra.inter@latam.com | L-S 08:00-24:00; D 17:00-24:00 |
Chile | grp_customercarechile@latam.com | L-S 08:00-24:00 / D 17:00-24:00 | |
Colombia | (+57) 1 800 931 111 opción 3 | customercarecol@lancocargo.com | L-S 08:00-24:00; D 15:00-24:00 |
Ecuador | (+593) 1 800 931 111 opción 3 | customercareecu@latam.com | L-S 08:00-24:00; D 15:00-24:00 |
Europa | (+34) 917872455 / +49 (0) 69 8088 3465 | cargocareeu@latam.com | L-V 08:00 - 18:00 |
Los Ángeles | 1 800 733 3975 / 310 645 1926 opción 4 | customercarelax@latam.com | L-V 07:00-16:00 |
México | (+52) 55 5786 6131 | customercaremex@latam.com | L-V 09:00-18:00 |
Miami | 1 800 7352445 / 305 874 2688 opción 4 | customercaremia@latam.com | L-V 09:00-18:00 |
Norteamérica (otros) | customercarena@latam.com | L-V 10:00-19:00 | |
Nueva York | 1 800 733 2445 / 718 656 7343 opción 4 | customercarejfk@latam.com | L-V 09:00-18:00 |
Oceania | customercaregsa@latam.com | L-V 10:00-19:00 | |
Perú / Bolivia | grp_customercareperu@latam.com | L-S 08:00-24:00 / D 17:00-24:00 |
SOLICITUD DE GUIAS AEREAS
RECLAMO FORMAL (SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN)
En caso de faltante, merma, daño o pérdida de condición de la carga puedes presentar un reclamo por escrito completando el formulario en el siguiente enlace: formulario reclamo preliminar/ formal
Por favor revisa los documentos necesarios para presentar tu reclamo en los siguientes enlaces:
Documentos requeridos reclamos internacionales
Documentos requeridos reclamos domésticos
También puedes consultar por los tiempos de respuesta y las condiciones generales de un reclamo formal en los siguientes enlaces:
Instrucciones para presentar un reclamo