ULD
Contamos con una gran cantidad y variedad de ULDs, más del 80% de tipo ultralivianos, y pallets
- pallet24488
- pallet24501
- pallet24475
- pallet24349
- pallet24802
- pallet24616
- pallet24854
- pallet24823
- pallet24748
MEDIDAS | Base Techo Altura | 1534x1562 cm 1534x2,007 cm 1626 cm | 60,4x61,5 in 60,4x79 in 64 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 1588kg | 3500lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 4,3 mts/cub | |
SINÓNIMOS | AKN | ||
TARA | - | 55kg | 121lbs |
MEDIDAS | Base Techo Altura | 1534x3175 cm 1534x4064 cm 1626 cm | 60,4x125 in 60,4x160 in 64 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD MAX | - | 3175kg | 7000lbs |
VOLUMEN | - | 8,9 mts/cub | |
SINONIMOS | |||
TARA | - | 144kg | 318lbs |
MEDIDAS | Base Techo Altura | 1534x1194 cm 1534x1562 cm 1626 cm | 60,4x47 in 60,4x61,5 in 64 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 1225kg | 2700lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 3,4 mts/cub | |
SINÓNIMOS | APE | DPA | |
TARA | - | 144kg | 318lbs |
MEDIDAS | Base Techo Altura | 1534x2438 cm 1534x3175 cm 1626 cm | 60,4x96 in 60,4x125 in 64 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 2449kg | 5400lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 7,2 mts/cub | |
SINÓNIMOS | AQF | DPQ | |
TARA | - | 90kg | 198lbs |
MEDIDAS | Base | 2438x1534 cm | 60,4x96 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 2181kg | 4800lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 6 mts/cub | |
SINÓNIMOS | FLS | ||
TARA | - | 60kg | 132lbs |
MEDIDAS | Base | 2235x3175 cm | 88x125 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 6804kg | 15000lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 11,49 mts/cub | |
SINÓNIMOS | P1P | PAJ | |
TARA | - | 110kg | 243lbs |
MEDIDAS | Base | 2438x6058 cm | 96x238,5 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 13608kg | 30000lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 31 mts/cub | |
SINÓNIMOS | PGE | PGF | |
TARA | - | 509kg | 1122lbs |
AVIONES COMPATIBLES / SUPPORTED AIRCRAFT / AVIÕES COMPATÍVEIS
MEDIDAS | Base | 3175X1534,2 cm | 125X60,4 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD MAX | - | 3175kg | 7000lbs |
VOLUMEN | - | 7,8 mts/cub | |
SINONIMOS | FLA | ||
TARA | - | 70kg | 154lbs |
MEDIDAS | Base | 2438x3175 cm | 96x125 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 6804kg | 15000lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 12,5 mts/cub | |
SINÓNIMOS | P6P | ||
TARA | - | 120kg | 265lbs |
MEDIDAS | Base | 2438x3175 cm | 96x125 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 68040kg | 15000lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 12 mts/cub | |
SINÓNIMOS | |||
TARA | - | 290kg | 639lbs |
MEDIDAS | Base | 2438x3175 cm | 96x125 in |
---|---|---|---|
CAPACIDAD (MÁX) | - | 6804kg | 15000lbs |
VOLUMEN (MÁX) | - | 14,8 mts/cub | |
SINÓNIMOS | PMC wing | ||
TARA | - | 166kg | 366lbs |